삼성전자
005930.KS- 평가
- 2093건 · 적중 1016 · 실패 1077
- 행동 결과
- 49.0%
- 기준선 대비
- 같은 1981건: 모델 49.0% · 기준선 47.7% · +1.3%p
2026-09-10 예측은 2026-09-11 결과와 대조해 적중했습니다. 실제 변화는 -3.53%입니다.
평가가 끝난 기록만 성적에 넣습니다. 아직 결과가 나오지 않은 예측은 대기 중으로 남겨 과거 성적을 부풀리지 않습니다.
| 다음날 결과 날짜 | 삼성전자005930.KS | SK하이닉스000660.KS | 테슬라TSLA | 엔비디아NVDA | 판정 요약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11예측 2026-09-10 | 맞음 하락 → 하락 · -3.53% 예측 확률 47.4% | 틀림 상승 → 하락 · -2.21% 예측 확률 51.9% | 틀림 하락 → 상승 · +0.52% 예측 확률 47.9% | 틀림 상승 → 하락 · -0.03% 예측 확률 51.9% | 맞음 1 · 틀림 3미평가 0 |
| 2026-09-10예측 2026-09-09 | 맞음 하락 → 하락 · -0.19% 예측 확률 46.3% | 틀림 상승 → 하락 · -0.16% 예측 확률 50.4% | 맞음 하락 → 하락 · -1.16% 예측 확률 48.8% | 틀림 상승 → 하락 · -2.37% 예측 확률 50.4% | 맞음 2 · 틀림 2미평가 0 |
| 2026-09-09예측 2026-09-08 | 틀림 상승 → 보류 · +0.00% 예측 확률 54.4% | 맞음 상승 → 상승 · +3.51% 예측 확률 58.6% | 맞음 하락 → 하락 · -0.10% 예측 확률 48.7% | 틀림 상승 → 하락 · -0.91% 예측 확률 54.1% | 맞음 2 · 틀림 2미평가 0 |
| 2026-09-08예측 2026-09-04 | 맞음 하락 → 하락 · -0.19% 예측 확률 45.8% | 틀림 하락 → 상승 · +0.56% 예측 확률 40.4% | 맞음 상승 → 상승 · +3.98% 예측 확률 54.3% | 틀림 상승 → 하락 · -2.01% 예측 확률 55.8% | 맞음 2 · 틀림 2미평가 0 |
| 2026-09-07예측 2026-09-04 | 맞음 상승 → 상승 · +5.68% 예측 확률 51.8% | 틀림 하락 → 상승 · +8.26% 예측 확률 44.8% | 평가 없음 해당 날짜 원자료 없음 | 평가 없음 해당 날짜 원자료 없음 | 맞음 1 · 틀림 1미평가 2 |
| 2026-09-04예측 2026-09-03 | 맞음 상승 → 상승 · +2.20% 예측 확률 51.3% | 틀림 하락 → 상승 · +3.20% 예측 확률 49.5% | 틀림 상승 → 하락 · -5.92% 예측 확률 52.0% | 맞음 상승 → 상승 · +0.84% 예측 확률 55.3% | 맞음 2 · 틀림 2미평가 0 |
| 2026-09-03예측 2026-09-02 | 맞음 상승 → 상승 · +1.20% 예측 확률 54.7% | 틀림 하락 → 상승 · +1.12% 예측 확률 49.2% | 맞음 상승 → 상승 · +5.42% 예측 확률 50.7% | 맞음 상승 → 상승 · +1.80% 예측 확률 52.0% | 맞음 3 · 틀림 1미평가 0 |
| 2026-09-02예측 2026-09-01 | 틀림 상승 → 하락 · -4.02% 예측 확률 50.8% | 맞음 하락 → 하락 · -4.73% 예측 확률 45.2% | 맞음 상승 → 상승 · +0.26% 예측 확률 50.6% | 맞음 상승 → 상승 · +3.21% 예측 확률 52.6% | 맞음 3 · 틀림 1미평가 0 |
| 2026-09-01예측 2026-08-31 | 맞음 상승 → 상승 · +0.38% 예측 확률 56.2% | 틀림 하락 → 상승 · +1.14% 예측 확률 45.9% | 틀림 상승 → 하락 · -3.22% 예측 확률 50.0% | 틀림 상승 → 하락 · -1.51% 예측 확률 50.1% | 맞음 1 · 틀림 3미평가 0 |
| 2026-08-31예측 2026-08-28 | 맞음 상승 → 상승 · +1.17% 예측 확률 59.4% | 맞음 상승 → 상승 · +1.27% 예측 확률 52.3% | 맞음 상승 → 상승 · +5.51% 예측 확률 53.8% | 맞음 상승 → 상승 · +1.48% 예측 확률 63.2% | 맞음 4 · 틀림 0미평가 0 |
| 2026-08-28예측 2026-08-27 | 틀림 상승 → 하락 · -3.38% 예측 확률 55.2% | 틀림 상승 → 하락 · -4.43% 예측 확률 50.1% | 틀림 상승 → 하락 · -1.71% 예측 확률 50.3% | 틀림 상승 → 하락 · -4.57% 예측 확률 56.6% | 맞음 0 · 틀림 4미평가 0 |
| 2026-08-27예측 2026-08-26 | 맞음 상승 → 상승 · +1.72% 예측 확률 55.9% | 틀림 하락 → 상승 · +2.49% 예측 확률 48.7% | 맞음 상승 → 상승 · +2.44% 예측 확률 52.6% | 맞음 상승 → 상승 · +8.98% 예측 확률 59.7% | 맞음 3 · 틀림 1미평가 0 |
| 2026-08-26예측 2026-08-25 | 틀림 하락 → 상승 · +1.75% 예측 확률 49.7% | 틀림 하락 → 상승 · +0.60% 예측 확률 48.8% | 틀림 상승 → 하락 · -1.26% 예측 확률 50.8% | 틀림 상승 → 하락 · -1.59% 예측 확률 55.6% | 맞음 0 · 틀림 4미평가 0 |
| 2026-08-25예측 2026-08-24 | 틀림 하락 → 보류 · +0.00% 예측 확률 49.2% | 맞음 상승 → 상승 · +0.42% 예측 확률 63.4% | 맞음 상승 → 상승 · +0.37% 예측 확률 57.5% | 맞음 상승 → 상승 · +2.19% 예측 확률 61.2% | 맞음 3 · 틀림 1미평가 0 |
| 2026-08-24예측 2026-08-21 | 틀림 상승 → 하락 · -8.70% 예측 확률 53.1% | 맞음 하락 → 하락 · -3.41% 예측 확률 43.5% | 틀림 상승 → 하락 · -3.83% 예측 확률 53.6% | 틀림 상승 → 하락 · -2.91% 예측 확률 57.4% | 맞음 1 · 틀림 3미평가 0 |
| 2026-08-21예측 2026-08-20 | 맞음 상승 → 상승 · +3.87% 예측 확률 59.6% | 맞음 상승 → 상승 · +2.31% 예측 확률 51.3% | 맞음 상승 → 상승 · +5.14% 예측 확률 52.4% | 틀림 상승 → 하락 · -0.98% 예측 확률 55.8% | 맞음 3 · 틀림 1미평가 0 |
| 2026-08-20예측 2026-08-19 | 맞음 상승 → 상승 · +9.49% 예측 확률 58.5% | 맞음 상승 → 상승 · +12.73% 예측 확률 63.2% | 틀림 상승 → 하락 · -1.71% 예측 확률 52.0% | 틀림 상승 → 하락 · -0.33% 예측 확률 57.0% | 맞음 2 · 틀림 2미평가 0 |
| 2026-08-19예측 2026-08-18 | 틀림 상승 → 하락 · -7.82% 예측 확률 50.3% | 틀림 상승 → 하락 · -9.75% 예측 확률 69.3% | 틀림 하락 → 상승 · +2.42% 예측 확률 49.9% | 틀림 상승 → 하락 · -0.12% 예측 확률 57.0% | 맞음 0 · 틀림 4미평가 0 |
| 2026-08-18예측 2026-08-14 | 맞음 하락 → 하락 · -2.19% 예측 확률 43.5% | 맞음 상승 → 상승 · +1.03% 예측 확률 56.0% | 맞음 하락 → 하락 · -0.72% 예측 확률 48.4% | 틀림 상승 → 하락 · -2.34% 예측 확률 53.8% | 맞음 3 · 틀림 1미평가 0 |
| 2026-08-17예측 2026-08-14 | 평가 없음 해당 날짜 원자료 없음 | 평가 없음 해당 날짜 원자료 없음 | 틀림 상승 → 하락 · -0.87% 예측 확률 51.8% | 틀림 상승 → 하락 · -0.07% 예측 확률 53.2% | 맞음 0 · 틀림 2미평가 2 |
| 2026-08-14예측 2026-08-13 | 틀림 하락 → 상승 · +2.43% 예측 확률 36.5% | 틀림 하락 → 상승 · +3.26% 예측 확률 46.4% | 맞음 상승 → 상승 · +0.68% 예측 확률 51.6% | 틀림 상승 → 하락 · -0.06% 예측 확률 55.3% | 맞음 1 · 틀림 3미평가 0 |
2026-09-10 예측은 2026-09-11 결과와 대조해 적중했습니다. 실제 변화는 -3.53%입니다.
2026-09-10 예측은 2026-09-11 결과와 대조해 실패했습니다. 실제 변화는 -2.21%입니다.
2026-09-10 예측은 2026-09-11 결과와 대조해 실패했습니다. 실제 변화는 +0.52%입니다.
2026-09-10 예측은 2026-09-11 결과와 대조해 실패했습니다. 실제 변화는 -0.03%입니다.
| 종목 | 예측 기준일 | 내일 방향 | 오늘 행동 | 상승 확률 | 기대 변화 | 근거 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930.KS | 2026-09-11 | 하락 | 오늘 숏 검토 | 44.7% | +0.09% | 결과 대기 · 기본 예측 엔진 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-09-11 | 하락 | 오늘 숏 검토 | 46.2% | +0.44% | 결과 대기 · 기본 예측 엔진 |
| 테슬라TSLA | 2026-09-11 | 상승 | 오늘 롱 검토 | 50.4% | +0.12% | 결과 대기 · 기본 예측 엔진 |
| 엔비디아NVDA | 2026-09-11 | 하락 | 오늘 숏 검토 | 48.1% | +0.08% | 결과 대기 · 기본 예측 엔진 |
| 예측 종목 | 예측일 | 결과일 | 예측 방향 | 행동 | 실제 방향 | 실제 변화 | 방향 결과 | 행동 결과 | 기준선 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔비디아NVDA | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 상승51.9% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -0.03% | 실패 | 행동 없음 | 적중 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 하락47.4% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -3.53% | 적중 | 행동 없음 | 적중 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 상승51.9% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -2.21% | 실패 | 행동 없음 | 적중 |
| 테슬라TSLA | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 하락47.9% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +0.52% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| 엔비디아NVDA | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 상승50.4% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -2.37% | 실패 | 행동 없음 | 적중 |
| 테슬라TSLA | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 하락48.8% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -1.16% | 적중 | 행동 없음 | 적중 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 하락46.3% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -0.19% | 적중 | 행동 없음 | 비교 대기 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 상승50.4% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -0.16% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| 엔비디아NVDA | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 상승54.1% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -0.91% | 실패 | 행동 없음 | 적중 |
| 테슬라TSLA | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 하락48.7% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -0.10% | 적중 | 행동 없음 | 실패 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 상승54.4% | 오늘 행동 없음 | 보류 | +0.00% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 상승58.6% | 오늘 롱 검토 | 상승 | +3.51% | 적중 | 적중 | 적중 |
| 엔비디아NVDA | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 상승55.8% | 오늘 롱 검토 | 하락 | -2.01% | 실패 | 실패 | 실패 |
| 테슬라TSLA | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 상승54.3% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +3.98% | 적중 | 행동 없음 | 실패 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 하락45.8% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -0.19% | 적중 | 행동 없음 | 실패 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 하락40.4% | 오늘 숏 검토 | 상승 | +0.56% | 실패 | 실패 | 적중 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 상승51.8% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +5.68% | 적중 | 행동 없음 | 적중 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 하락44.8% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +8.26% | 실패 | 행동 없음 | 적중 |
| 엔비디아NVDA | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 상승55.3% | 오늘 롱 검토 | 상승 | +0.84% | 적중 | 적중 | 적중 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 상승51.3% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +2.20% | 적중 | 행동 없음 | 실패 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 하락49.5% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +3.20% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| 테슬라TSLA | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 상승52.0% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -5.92% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| 엔비디아NVDA | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 상승52.0% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +1.80% | 적중 | 행동 없음 | 적중 |
| 테슬라TSLA | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 상승50.7% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +5.42% | 적중 | 행동 없음 | 적중 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 상승54.7% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +1.20% | 적중 | 행동 없음 | 실패 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 하락49.2% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +1.12% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| 엔비디아NVDA | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 상승52.6% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +3.21% | 적중 | 행동 없음 | 실패 |
| 테슬라TSLA | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 상승50.6% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +0.26% | 적중 | 행동 없음 | 실패 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 상승50.8% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -4.02% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 하락45.2% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -4.73% | 적중 | 행동 없음 | 실패 |
| 엔비디아NVDA | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 상승50.1% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -1.51% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| 테슬라TSLA | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 상승50.0% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -3.22% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 상승56.2% | 오늘 롱 검토 | 상승 | +0.38% | 적중 | 적중 | 적중 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 하락45.9% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +1.14% | 실패 | 행동 없음 | 적중 |
| 엔비디아NVDA | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 상승63.2% | 오늘 롱 검토 | 상승 | +1.48% | 적중 | 적중 | 실패 |
| 테슬라TSLA | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 상승53.8% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +5.51% | 적중 | 행동 없음 | 실패 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 상승59.4% | 오늘 롱 검토 | 상승 | +1.17% | 적중 | 적중 | 실패 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 상승52.3% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +1.27% | 적중 | 행동 없음 | 실패 |
| 엔비디아NVDA | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 상승56.6% | 오늘 롱 검토 | 하락 | -4.57% | 실패 | 실패 | 실패 |
| 테슬라TSLA | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 상승50.3% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -1.71% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 상승55.2% | 오늘 롱 검토 | 하락 | -3.38% | 실패 | 실패 | 실패 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 상승50.1% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -4.43% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| 엔비디아NVDA | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 상승59.7% | 오늘 롱 검토 | 상승 | +8.98% | 적중 | 적중 | 실패 |
| 테슬라TSLA | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 상승52.6% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +2.44% | 적중 | 행동 없음 | 실패 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 상승55.9% | 오늘 롱 검토 | 상승 | +1.72% | 적중 | 적중 | 적중 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 하락48.7% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +2.49% | 실패 | 행동 없음 | 적중 |
| 엔비디아NVDA | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 상승55.6% | 오늘 롱 검토 | 하락 | -1.59% | 실패 | 실패 | 실패 |
| 테슬라TSLA | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 상승50.8% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -1.26% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| 엔비디아NVDA | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 상승61.2% | 오늘 롱 검토 | 상승 | +2.19% | 적중 | 적중 | 실패 |
| 테슬라TSLA | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 상승57.5% | 오늘 롱 검토 | 상승 | +0.37% | 적중 | 적중 | 실패 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 하락49.7% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +1.75% | 실패 | 행동 없음 | 비교 대기 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 하락48.8% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +0.60% | 실패 | 행동 없음 | 적중 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 하락49.2% | 오늘 행동 없음 | 보류 | +0.00% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 상승63.4% | 오늘 롱 검토 | 상승 | +0.42% | 적중 | 적중 | 실패 |
| 엔비디아NVDA | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 상승57.4% | 오늘 롱 검토 | 하락 | -2.91% | 실패 | 실패 | 적중 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 상승53.1% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -8.70% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 하락43.5% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -3.41% | 적중 | 행동 없음 | 실패 |
| 테슬라TSLA | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 상승53.6% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -3.83% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| 엔비디아NVDA | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 상승55.8% | 오늘 롱 검토 | 하락 | -0.98% | 실패 | 실패 | 적중 |
| 테슬라TSLA | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 상승52.4% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +5.14% | 적중 | 행동 없음 | 실패 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 상승59.6% | 오늘 롱 검토 | 상승 | +3.87% | 적중 | 적중 | 적중 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 상승51.3% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +2.31% | 적중 | 행동 없음 | 적중 |
| 엔비디아NVDA | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 상승57.0% | 오늘 롱 검토 | 하락 | -0.33% | 실패 | 실패 | 적중 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 상승58.5% | 오늘 롱 검토 | 상승 | +9.49% | 적중 | 적중 | 실패 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 상승63.2% | 오늘 롱 검토 | 상승 | +12.73% | 적중 | 적중 | 실패 |
| 테슬라TSLA | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 상승52.0% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -1.71% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| 엔비디아NVDA | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 상승57.0% | 오늘 롱 검토 | 하락 | -0.12% | 실패 | 실패 | 적중 |
| 테슬라TSLA | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 하락49.9% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +2.42% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 상승50.3% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -7.82% | 실패 | 행동 없음 | 적중 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 상승69.3% | 오늘 롱 검토 | 하락 | -9.75% | 실패 | 실패 | 실패 |
| 엔비디아NVDA | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 상승53.8% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -2.34% | 실패 | 행동 없음 | 적중 |
| 테슬라TSLA | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 하락48.4% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -0.72% | 적중 | 행동 없음 | 적중 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 하락43.5% | 오늘 숏 검토 | 하락 | -2.19% | 적중 | 적중 | 실패 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 상승56.0% | 오늘 롱 검토 | 상승 | +1.03% | 적중 | 적중 | 적중 |
| 엔비디아NVDA | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 상승53.2% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -0.07% | 실패 | 행동 없음 | 적중 |
| 테슬라TSLA | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 상승51.8% | 오늘 행동 없음 | 하락 | -0.87% | 실패 | 행동 없음 | 실패 |
| 엔비디아NVDA | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 상승55.3% | 오늘 롱 검토 | 하락 | -0.06% | 실패 | 실패 | 실패 |
| 테슬라TSLA | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 상승51.6% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +0.68% | 적중 | 행동 없음 | 적중 |
| 삼성전자005930.KS | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 하락36.5% | 오늘 숏 검토 | 상승 | +2.43% | 실패 | 실패 | 적중 |
| SK하이닉스000660.KS | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 하락46.4% | 오늘 행동 없음 | 상승 | +3.26% | 실패 | 행동 없음 | 적중 |
적중은 예측한 내일 방향이 실제 다음 거래일 수익 방향과 같았는지를 뜻합니다.
행동 결과는 롱·숏으로 실제 행동을 제시한 경우만 따로 계산합니다. 보류는 적중·실패에 억지로 넣지 않습니다.
기준선은 오늘 방향이 내일도 이어진다고 가정한 전일 방향 유지 결과입니다.